Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259.15 M | 90,400.40 -- | +0.09 % |
2 ETH/USDT $212.14 M | 3,124.98 -- | +1.14 % |
3 SOL/USDT $50.25 M | 133.47 -- | +0.45 % |
4 DOGE/USDT $29.54 M | 0.13 -- | +1.21 % |
5 PROMPT/USDT $7.07 M | 0.070 -- | +4.11 % |
6 NIGHT/USDT $16.19 M | 0.049 -- | +1.12 % |
7 WET/USDT $7.43 M | 0.18 -- | -2.67 % |
Principales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259.15 M | $1.80 B | 90,400.40 +0.09 % |
2 ETH/USDT $212.14 M | $376.73 mil M | 3,124.98 +1.14 % |
3 BNB/USDT $6.77 M | $123.72 mil M | 898.10 +1.86 % |
4 XRP/USDT $18.92 M | $122.37 mil M | 2.02 +0.72 % |
5 USDC/USDT $12.34 M | $78.40 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $50.25 M | $74.98 mil M | 133.47 +0.45 % |
7 STETH/USDT $215.34 k | $27.35 mil M | 3,121.78 +1.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259.15 M | $259.15 M | 90,400.40 +0.09 % |
2 ETH/USDT $212.14 M | $212.14 M | 3,124.98 +1.14 % |
3 SOL/USDT $50.25 M | $50.25 M | 133.47 +0.45 % |
4 DOGE/USDT $29.54 M | $29.54 M | 0.13 +1.21 % |
5 XPL/USDT $21.01 M | $21.01 M | 0.15 +5.96 % |
6 XRP/USDT $18.92 M | $18.92 M | 2.02 +0.72 % |
7 NIGHT/USDT $16.19 M | $16.19 M | 0.049 +1.12 % |