Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:23:14 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:12 | 2 | 845 | 68 172 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:12 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:11 | 2 | 1 053 | 703 889 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:10 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:09 | 2 | 1 048 | 736 856 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:06 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:05 | 2 | 1 053 | 711 466 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:02 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:23:00 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:59 | 2 | 1 053 | 703 889 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:56 | 2 | 1 876 | 55 074 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:55 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:54 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:52 | 2 | 1 053 | 703 889 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:52 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:49 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:46 | 2 | 915 | 157 414 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:45 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 05:22:44 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 |
