Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 04:27:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:26:52 | 3 | 0 | 889 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 2.4 | 2.048151 | ||
28/04/2026, 04:26:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:26:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:26:39 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 3.48 | 2.048219 | ||
28/04/2026, 04:26:18 | 3 | 0 | 1,199 | 68,088 0.86 % | 8,000,000 | 10.69 | 2.048727 | ||
28/04/2026, 04:26:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:25:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:25:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:25:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:25:24 | 1 | 0 | 1,134 | 96,324 1.21 % | 8,000,000 | 40 | 2.051852 | ||
28/04/2026, 04:25:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:25:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:25:07 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
28/04/2026, 04:24:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:24:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:24:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:24:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 04:24:10 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3.56 | 2.048074 | ||
28/04/2026, 04:24:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
