区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 00:20:59 | 263 | 132,532 | 26,938,051 44.9% | 60,000,000 | 7.1 | 0.055733 | ||
2026/04/23 00:20:47 | 378 | 194,257 | 41,638,965 69.4% | 59,999,943 | 7.79 | 0.124393 | ||
2026/04/23 00:20:35 | 223 | 121,380 | 23,782,583 39.68% | 59,941,408 | 7.69 | 0.065742 | ||
2026/04/23 00:20:23 | 254 | 122,985 | 26,164,033 43.61% | 60,000,000 | 8.57 | 0.093146 | ||
2026/04/23 00:20:11 | 488 | 227,634 | 49,687,798 82.82% | 60,000,000 | 7.58 | 0.146653 | ||
2026/04/23 00:19:59 | 529 | 127,291 | 26,470,114 44.12% | 60,000,000 | 5.65 | 0.025239 | ||
2026/04/23 00:19:47 | 253 | 133,385 | 22,774,940 37.96% | 59,999,886 | 6.89 | 0.046563 | ||
2026/04/23 00:19:35 | 524 | 235,020 | 46,011,096 76.77% | 59,941,351 | 7.43 | 0.133169 | ||
2026/04/23 00:19:23 | 48 | 26,572 | 5,560,879 9.29% | 59,882,873 | 10.9 | 0.032503 | ||
2026/04/23 00:19:11 | 221 | 99,486 | 21,801,250 36.38% | 59,941,408 | 8.45 | 0.070134 | ||
2026/04/23 00:18:59 | 281 | 103,334 | 23,928,776 39.89% | 60,000,000 | 8.71 | 0.08003 | ||
2026/04/23 00:18:47 | 239 | 152,791 | 29,844,619 49.75% | 60,000,000 | 9.29 | 0.116988 | ||
2026/04/23 00:18:35 | 414 | 165,946 | 35,691,120 59.49% | 60,000,000 | 14.3 | 0.323104 | ||
2026/04/23 00:18:23 | 219 | 122,622 | 25,102,794 41.84% | 60,000,000 | 12.64 | 0.182719 | ||
2026/04/23 00:18:11 | 347 | 143,612 | 29,797,231 49.67% | 60,000,000 | 8.14 | 0.082629 | ||
2026/04/23 00:17:59 | 387 | 199,291 | 38,292,433 63.83% | 60,000,000 | 8.74 | 0.136246 | ||
2026/04/23 00:17:47 | 265 | 127,643 | 23,572,127 39.29% | 60,000,000 | 7.66 | 0.055087 | ||
2026/04/23 00:17:35 | 254 | 110,398 | 25,165,126 41.95% | 59,999,886 | 9.07 | 0.091471 | ||
2026/04/23 00:17:23 | 316 | 130,449 | 28,381,421 47.35% | 59,941,351 | 9.26 | 0.107521 | ||
2026/04/23 00:17:11 | 395 | 236,847 | 32,720,196 54.54% | 59,999,943 | 8.15 | 0.089729 |
