Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:14:49 10/07/2026 | 3 | 3.845.592 7,7% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:14:39 10/07/2026 | 2 | 1.409.523 2,82% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:14:29 10/07/2026 | 3 | 1.749.725 3,5% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:14:19 10/07/2026 | 4 | 2.041.437 4,09% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:14:09 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:13:59 10/07/2026 | 4 | 4.850.503 9,71% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:13:49 10/07/2026 | 4 | 2.170.288 4,35% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
15:13:39 10/07/2026 | 5 | 2.563.673 5,13% | 50.000.000 | 0,00001141 | ||
15:13:29 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:13:19 10/07/2026 | 4 | 1.191.183 2,39% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
15:13:09 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:59 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:49 10/07/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:39 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:29 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:19 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:09 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:11:59 10/07/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:11:49 10/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
15:11:39 10/07/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 |
