Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:16:05 11/07/2026 | 5 | 4.034 | 60.000.000 | 3.319.131 5,54% | 0,002348 | ||
08:16:03 11/07/2026 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 373.598 0,63% | -0,000831 | ||
08:16:01 11/07/2026 | 3 | 1.515 | 60.000.000 | 326.324 0,55% | -0,000644 | ||
08:15:59 11/07/2026 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 228.637 0,39% | -0,000742 | ||
08:15:57 11/07/2026 | 6 | 5.183 | 60.000.000 | 3.884.792 6,48% | 0,002913 | ||
08:15:55 11/07/2026 | 7 | 5.169 | 60.000.000 | 851.411 1,42% | -0,000313 | ||
08:15:53 11/07/2026 | 3 | 3.085 | 60.000.000 | 317.590 0,53% | -0,000653 | ||
08:15:51 11/07/2026 | 3 | 2.539 | 60.000.000 | 267.242 0,45% | -0,000938 | ||
08:15:49 11/07/2026 | 2 | 1.131 | 60.000.000 | 143.905 0,24% | -0,000826 | ||
08:15:47 11/07/2026 | 4 | 5.800 | 60.000.000 | 3.574.048 5,96% | 0,002603 | ||
08:15:45 11/07/2026 | 3 | 3.342 | 60.000.000 | 288.098 0,49% | -0,000682 | ||
08:15:43 11/07/2026 | 4 | 4.683 | 60.000.000 | 557.943 0,93% | -0,00071 | ||
08:15:41 11/07/2026 | 4 | 5.645 | 60.000.000 | 636.319 1,07% | -0,000334 | ||
08:15:39 11/07/2026 | 5 | 3.331 | 60.000.000 | 3.280.050 5,47% | 0,002074 | ||
08:15:37 11/07/2026 | 4 | 4.552 | 60.000.000 | 455.773 0,76% | -0,000515 | ||
08:15:35 11/07/2026 | 2 | 2.448 | 60.000.000 | 515.815 0,86% | -0,000455 | ||
08:15:33 11/07/2026 | 5 | 6.757 | 60.000.000 | 3.648.025 6,09% | 0,002677 | ||
08:15:31 11/07/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 265.557 0,45% | -0,000705 | ||
08:15:29 11/07/2026 | 3 | 2.122 | 60.000.000 | 241.698 0,41% | -0,000729 | ||
08:15:27 11/07/2026 | 3 | 2.057 | 60.000.000 | 173.260 0,29% | -0,001032 |
