Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 23/04/2026, 18:05:38 | 0ETH | 0,00000852 | |||||
approve | 23/04/2026, 18:05:32 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
report | 23/04/2026, 18:05:32 | 0ETH | 0,00001073 | |||||
report | 23/04/2026, 18:05:25 | 0ETH | 0,00000811 | |||||
0x49a1a4fb | 23/04/2026, 18:05:25 | 0ETH | 0,00000929 | |||||
execute | 23/04/2026, 18:05:24 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
0x0301ca55 | 23/04/2026, 18:05:24 | 0ETH | 0,0000044 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:05:24 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
0x2c7725e3 | 23/04/2026, 18:05:23 | 0ETH | 0,00001097 | |||||
0x37523745 | 23/04/2026, 18:05:23 | 0ETH | 0,00002405 | |||||
0x37523745 | 23/04/2026, 18:05:22 | 0ETH | 0,00001627 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:05:21 | 0ETH | 0,00000399 | |||||
0x0301da2e | 23/04/2026, 18:05:21 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
0x0201ab73 | 23/04/2026, 18:05:21 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:05:20 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 18:05:20 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
0x03019e92 | 23/04/2026, 18:05:20 | 0ETH | 0,00000469 | |||||
0x03019f9a | 23/04/2026, 18:05:20 | 0ETH | 0,00000504 | |||||
0x02018d60 | 23/04/2026, 18:05:19 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
0x0301a10c | 23/04/2026, 18:05:19 | 0ETH | 0,00000462 |
