Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026, 20:26:33 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:31 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:29 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:27 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:25 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:23 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:21 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:19 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:17 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:15 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:13 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:11 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:09 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:07 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:05 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:03 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:26:01 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:25:59 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:25:57 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 20:25:55 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 |
