Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026, 14:20:45 | 1 | 907 | 46.218 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:43 | 1 | 907 | 46.218 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:41 | 1 | 907 | 46.218 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:39 | 1 | 907 | 46.218 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:37 | 1 | 907 | 46.218 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:35 | 1 | 907 | 57.406 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:33 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:31 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:29 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:27 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:25 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:23 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:21 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:19 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:17 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:15 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:13 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:11 | 1 | 907 | 57.418 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:09 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 | ||
10.07.2026, 14:20:07 | 1 | 907 | 46.230 0,12 % | < 0,000001 |
