Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $2,18 M | 0,27 -- | +21,62 % |
2 LAT/USDT $635,86 k | 0,00064 -- | +20,23 % |
3 POR/USDT $1,26 M | 0,095 -- | +18,43 % |
4 KAITO/USDT $3,83 M | 0,84 -- | +12,19 % |
5 DGB/USDT $415,53 k | 0,0030 -- | +10,49 % |
6 MMT/USDT $324,13 k | 0,18 -- | +10,42 % |
7 RESOLV/USDT $927,03 k | 0,021 -- | +9,14 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286,32 M | $1,27 Bn | 63 500,00 -1,77 % |
2 ETH/USDT $193,41 M | $222,56 Md | 1 847,93 -4,00 % |
3 BNB/USDT $3,91 M | $75,97 Md | 571,20 -1,59 % |
4 USDC/USDT $67,60 M | $73,29 Md | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT $19,22 M | $67,84 Md | 1,08 -2,56 % |
6 SOL/USDT $40,02 M | $43,60 Md | 75,01 -2,71 % |
7 TRX/USDT $6,63 M | $30,52 Md | 0,32 -0,92 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286,32 M | $286,32 M | 63 500,00 -1,77 % |
2 ETH/USDT $193,41 M | $193,41 M | 1 847,93 -4,00 % |
3 USDC/USDT $67,60 M | $67,60 M | 1,00 +0,03 % |
4 SOL/USDT $40,02 M | $40,02 M | 75,01 -2,71 % |
5 HYPE/USDT $35,10 M | $35,10 M | 60,35 -9,15 % |
6 XRP/USDT $19,22 M | $19,22 M | 1,08 -2,56 % |
7 DOGE/USDT $17,40 M | $17,40 M | 0,072 -3,00 % |