Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $2,15 M | 0,29 -- | +34,86 % |
2 LAT/USDT $777,64 k | 0,00070 -- | +33,71 % |
3 POR/USDT $1,26 M | 0,093 -- | +13,07 % |
4 DGB/USDT $420,56 k | 0,0029 -- | +8,97 % |
5 KAITO/USDT $3,97 M | 0,83 -- | +8,43 % |
6 RESOLV/USDT $911,81 k | 0,021 -- | +8,06 % |
7 LRC/USDT $907,49 k | 0,011 -- | +7,99 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,90 M | $1,27 Bn | 63 535,30 -1,67 % |
2 ETH/USDT $193,81 M | $223,24 Md | 1 851,25 -3,48 % |
3 BNB/USDT $3,91 M | $76,14 Md | 571,70 -1,65 % |
4 USDC/USDT $65,97 M | $73,27 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $19,36 M | $68,21 Md | 1,09 -1,80 % |
6 SOL/USDT $40,04 M | $43,75 Md | 75,12 -2,28 % |
7 TRX/USDT $6,42 M | $30,55 Md | 0,32 -0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,90 M | $290,90 M | 63 535,30 -1,67 % |
2 ETH/USDT $193,81 M | $193,81 M | 1 851,25 -3,48 % |
3 USDC/USDT $65,97 M | $65,97 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $40,04 M | $40,04 M | 75,12 -2,28 % |
5 HYPE/USDT $36,22 M | $36,22 M | 60,08 -8,97 % |
6 XRP/USDT $19,36 M | $19,36 M | 1,09 -1,80 % |
7 DOGE/USDT $17,37 M | $17,37 M | 0,072 -2,30 % |