Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $2,17 M | 0,27 -- | +26,52 % |
2 LAT/USDT $639,18 k | 0,00064 -- | +21,68 % |
3 KAITO/USDT $3,83 M | 0,85 -- | +12,54 % |
4 POR/USDT $1,26 M | 0,092 -- | +11,14 % |
5 DGB/USDT $415,80 k | 0,0030 -- | +10,20 % |
6 MMT/USDT $336,87 k | 0,18 -- | +10,04 % |
7 RESOLV/USDT $928,60 k | 0,021 -- | +9,51 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $287,80 M | $1,27 Bn | 63 603,50 -1,69 % |
2 ETH/USDT $193,99 M | $223,32 Md | 1 852,54 -3,91 % |
3 BNB/USDT $3,92 M | $76,06 Md | 572,00 -1,53 % |
4 USDC/USDT $67,14 M | $73,28 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $19,23 M | $68,06 Md | 1,09 -2,27 % |
6 SOL/USDT $40,10 M | $43,75 Md | 75,19 -2,60 % |
7 TRX/USDT $6,63 M | $30,54 Md | 0,32 -0,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|