Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €186,32 k | 0,019 -- | -8,05 % |
2 BARD/USDT €279,11 k | 0,32 -- | -7,69 % |
3 HUMA/USDT €726,14 k | 0,013 -- | -7,68 % |
4 ROBO/USDT €754,62 k | 0,019 -- | -7,61 % |
5 FLUID/USDT €85,46 k | 1,51 -- | -7,43 % |
6 GOAT/USDT €166,17 k | 0,016 -- | -7,36 % |
7 G/USDT €602,65 k | 0,0037 -- | -7,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,24 M | €1,16 Bn | 67 168,40 -1,03 % |
2 ETH/USDT €335,09 M | €217,90 Md | 2 095,85 +0,11 % |
3 BNB/USDT €6,17 M | €71,00 Md | 603,60 -1,95 % |
4 XRP/USDT €25,13 M | €70,13 Md | 1,32 -0,83 % |
5 USDC/USDT €74,86 M | €66,60 Md | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT €84,78 M | €39,13 Md | 79,18 -4,44 % |
7 TRX/USDT €12,08 M | €25,85 Md | 0,31 +0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,24 M | €395,24 M | 67 161,00 -1,04 % |
2 ETH/USDT €335,09 M | €335,09 M | 2 095,85 +0,11 % |
3 SOL/USDT €84,78 M | €84,78 M | 79,18 -4,44 % |
4 MON/USDT €78,55 M | €78,55 M | 0,023 -5,54 % |
5 USDC/USDT €74,86 M | €74,86 M | 1,00 -0,05 % |
6 DOGE/USDT €47,57 M | €47,57 M | 0,090 -1,58 % |
7 XAUT/USDT €36,85 M | €36,85 M | 4 657,20 -0,13 % |