Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OM/USDT AED7,81 M | 0,083 -- | +28,62 % |
2 ZORA/USDT AED2,38 M | 0,052 -- | +14,61 % |
3 ZEUS/USDT AED529,27 k | 0,021 -- | +13,12 % |
4 MENGO/USDT AED750,78 k | 0,070 -- | +10,89 % |
5 ETHW/USDT AED4,47 M | 0,53 -- | +10,84 % |
6 SOPH/USDT AED1,50 M | 0,013 -- | +9,65 % |
7 MORPHO/USDT AED2,93 M | 1,18 -- | +8,10 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,61 Md | AED6,37 Bn | 86 975,70 +1,10 % |
2 ETH/USDT AED1,61 Md | AED1,30 Bn | 2 948,11 +0,78 % |
3 BNB/USDT AED38,74 M | AED440,25 Md | 869,40 +1,10 % |
4 XRP/USDT AED171,25 M | AED427,68 Md | 1,92 +2,58 % |
5 USDC/USDT AED182,87 M | AED287,44 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT AED326,08 M | AED264,76 Md | 128,20 +1,88 % |
7 TRX/USDT AED16,66 M | AED97,18 Md | 0,27 +0,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED1,61 Md | AED1,61 Md | 2 948,11 +0,78 % |
2 BTC/USDT AED1,61 Md | AED1,61 Md | 86 975,70 +1,10 % |
3 SOL/USDT AED326,08 M | AED326,08 M | 128,20 +1,88 % |
4 USDC/USDT AED182,87 M | AED182,87 M | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT AED171,25 M | AED171,25 M | 1,92 +2,58 % |
6 DOGE/USDT AED127,85 M | AED127,85 M | 0,13 +1,94 % |
7 SUI/USDT AED95,11 M | AED95,11 M | 1,48 +2,07 % |