Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1,37 jt | 0,00032 -- | +24,38% |
2 MERL/USDT $6,32 jt | 0,42 -- | +17,57% |
3 NIGHT/USDT $37,23 jt | 0,048 -- | +15,20% |
4 DOOD/USDT $1,71 jt | 0,0055 -- | +12,26% |
5 MAGIC/USDT $1,14 jt | 0,11 -- | +10,50% |
6 CORE/USDT $6,85 jt | 0,12 -- | +9,83% |
7 RSR/USDT $923,05 rb | 0,0032 -- | +9,22% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,95 jt | $1,84 T | 92.282,40 +2,49% |
2 ETH/USDT $485,91 jt | $391,37 M | 3.239,14 +1,54% |
3 XRP/USDT $39,92 jt | $123,15 M | 2,04 +1,61% |
4 BNB/USDT $9,68 jt | $122,30 M | 888,00 +2,36% |
5 USDC/USDT $77,05 jt | $78,48 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $161,02 jt | $78,07 M | 138,97 +5,84% |
7 STETH/USDT $899,47 rb | $28,39 M | 3.240,26 +1,54% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,95 jt | $544,95 jt | 92.282,40 +2,49% |
2 ETH/USDT $485,91 jt | $485,91 jt | 3.239,14 +1,54% |
3 SOL/USDT $161,02 jt | $161,02 jt | 138,97 +5,84% |
4 USDC/USDT $77,05 jt | $77,05 jt | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $45,23 jt | $45,23 jt | 0,14 +2,26% |
6 XRP/USDT $39,92 jt | $39,92 jt | 2,04 +1,61% |
7 NIGHT/USDT $37,23 jt | $37,23 jt | 0,048 +15,19% |