العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 846.76 مليون$ | 90,293.10 -- | -2.57% |
2 ETH/USDT 785.58 مليون$ | 3,202.90 -- | -3.63% |
3 NIGHT/USDT 83.22 مليون$ | 0.049 -- | -4.27% |
4 WET/USDT 37.69 مليون$ | 0.22 -- | -7.56% |
5 SOL/USDT 229.17 مليون$ | 130.99 -- | -5.89% |
6 LUNA/USDT 41.51 مليون$ | 0.21 -- | +46.31% |
7 OKB/USDT 36.94 مليون$ | 114.68 -- | -2.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT 941.60 ألف$ | 0.0057 -- | +56.99% |
2 LUNA/USDT 41.51 مليون$ | 0.21 -- | +46.31% |
3 LRC/USDT 3.19 مليون$ | 0.060 -- | +19.37% |
4 ICE/USDT 531.35 ألف$ | 0.0018 -- | +3.17% |
5 MAJOR/USDT 213.35 ألف$ | 0.10 -- | +2.89% |
6 BARD/USDT 1.47 مليون$ | 0.83 -- | +1.89% |
7 SEI/USDT 3.52 مليون$ | 0.14 -- | +1.80% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 4.35 مليون$ | 0.27 -- | -17.39% |
2 MAGIC/USDT 2.19 مليون$ | 0.10 -- | -15.14% |
3 SWEAT/USDT 186.88 ألف$ | 0.0013 -- | -13.11% |
4 G/USDT 640.56 ألف$ | 0.0058 -- | -12.20% |
5 OL/USDT 2.80 مليون$ | 0.022 -- | -12.10% |
6 RSR/USDT 224.80 ألف$ | 0.0029 -- | -10.59% |
7 BOME/USDT 464.05 ألف$ | 0.00067 -- | -10.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 37.69 مليون$ | -- | 0.22 -7.56% |
2 NIGHT/USDT 83.22 مليون$ | -- | 0.049 -4.27% |
3 DASH/USDT 567.94 ألف$ | -- | 47.29 -7.17% |
4 ZEC/USDT 16.34 مليون$ | -- | 416.75 -5.11% |
5 ZEN/USDT 1.37 مليون$ | -- | 9.05 -9.68% |
6 2Z/USDT 351.51 ألف$ | -- | 0.12 -5.17% |
7 SEI/USDT 3.52 مليون$ | -- | 0.14 +1.80% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 846.76 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,293.10 -2.57% |
2 ETH/USDT 785.58 مليون$ | 386.49 مليار$ | 3,203.23 -3.62% |
3 XRP/USDT 54.12 مليون$ | 121.27 مليار$ | 2.01 -3.67% |
4 BNB/USDT 17.86 مليون$ | 119.99 مليار$ | 870.90 -2.59% |
5 USDC/USDT 77.76 مليون$ | 78.26 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 229.17 مليون$ | 73.62 مليار$ | 130.99 -5.89% |
7 STETH/USDT 894.64 ألف$ | 27.94 مليار$ | 3,202.90 -3.44% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 846.76 مليون$ | 846.76 مليون$ | 90,293.10 -2.57% |
2 ETH/USDT 785.58 مليون$ | 785.58 مليون$ | 3,202.90 -3.63% |
3 SOL/USDT 229.17 مليون$ | 229.17 مليون$ | 130.99 -5.89% |
4 DOGE/USDT 91.82 مليون$ | 91.82 مليون$ | 0.13 -5.53% |
5 NIGHT/USDT 83.22 مليون$ | 83.22 مليون$ | 0.049 -4.27% |
6 USDC/USDT 77.76 مليون$ | 77.76 مليون$ | 0.99 -0.01% |
7 XRP/USDT 54.12 مليون$ | 54.12 مليون$ | 2.01 -3.67% |