Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $5,70 млн | 0,011 -- | -13,64% |
2 ANIME/USDT $686,57 тис. | 0,0027 -- | -13,47% |
3 OMI/USDT $58,44 тис. | 0,00016 -- | -11,54% |
4 G/USDT $1,05 млн | 0,0033 -- | -11,44% |
5 CARDS/USDT $1,44 млн | 0,21 -- | -9,42% |
6 MMT/USDT $120,79 тис. | 0,16 -- | -9,03% |
7 ZENT/USDT $28,89 тис. | 0,0021 -- | -8,19% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $815,24 млн | $1,19 трлн | 59 519,20 -0,77% |
2 ETH/USDT $193,46 млн | $192,32 млрд | 1 592,29 +0,82% |
3 BNB/USDT $4,08 млн | $74,49 млрд | 552,50 -0,13% |
4 USDC/USDT $83,74 млн | $73,72 млрд | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $22,00 млн | $65,21 млрд | 1,04 -0,02% |
6 SOL/USDT $112,37 млн | $43,04 млрд | 74,05 +1,91% |
7 TRX/USDT $9,93 млн | $30,28 млрд | 0,31 -1,49% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RE/USDT $2,33 млрд | $2,33 млрд | 0,73 +13,52% |
2 BTC/USDT $815,24 млн | $815,24 млн | 59 519,20 -0,77% |
3 ETH/USDT $193,46 млн | $193,46 млн | 1 592,29 +0,82% |
4 SOL/USDT $112,37 млн | $112,37 млн | 74,05 +1,91% |
5 USDC/USDT $83,74 млн | $83,74 млн | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $47,07 млн | $47,07 млн | 65,48 +4,71% |
7 XRP/USDT $22,00 млн | $22,00 млн | 1,04 -0,02% |