Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1,35 млн | 0,00032 -- | +28,28 % |
2 MERL/USDT $5,53 млн | 0,41 -- | +17,04 % |
3 DOOD/USDT $1,65 млн | 0,0057 -- | +16,21 % |
4 NIGHT/USDT $37,48 млн | 0,050 -- | +14,95 % |
5 RSR/USDT $906,64 тыс. | 0,0032 -- | +12,13 % |
6 MAGIC/USDT $975,42 тыс. | 0,11 -- | +10,72 % |
7 CORE/USDT $6,75 млн | 0,12 -- | +10,23 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,56 млн | $1,84 трлн | 92 394,10 +2,52 % |
2 ETH/USDT $486,90 млн | $391,84 млрд | 3 246,75 +1,35 % |
3 XRP/USDT $41,20 млн | $123,39 млрд | 2,04 +1,72 % |
4 BNB/USDT $9,63 млн | $122,26 млрд | 887,70 +2,35 % |
5 SOL/USDT $159,78 млн | $78,50 млрд | 139,51 +6,21 % |
6 USDC/USDT $78,40 млн | $78,48 млрд | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $915,83 тыс. | $28,45 млрд | 3 247,22 +1,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,56 млн | $548,56 млн | 92 394,10 +2,52 % |
2 ETH/USDT $486,90 млн | $486,90 млн | 3 246,75 +1,35 % |
3 SOL/USDT $159,78 млн | $159,78 млн | 139,51 +6,21 % |
4 USDC/USDT $78,40 млн | $78,40 млн | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $46,02 млн | $46,02 млн | 0,14 +2,30 % |
6 XRP/USDT $41,20 млн | $41,20 млн | 2,04 +1,72 % |
7 NIGHT/USDT $37,48 млн | $37,48 млн | 0,050 +14,95 % |