Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $7,36 mln. | $1,20 bln. | 52.832,60 +1,40% |
2 ETH/EUR $863,77K | $191,26 mld. | 1.389,34 +1,24% |
3 BNB/EUR $17,61K | $76,57 mld. | 498,80 +2,68% |
4 USDC/EUR $3,09 mln. | $73,68 mld. | 0,87 -0,07% |
5 XRP/EUR $245,43K | $65,35 mld. | 0,92 +1,88% |
6 SOL/EUR $390,58K | $42,41 mld. | 63,85 +9,93% |
7 TRX/EUR $46,70K | $30,32 mld. | 0,28 -0,99% |
Hoogste omzet
Meer