Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01022333 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01029207 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01000063 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01038745 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01013864 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,00991298 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01070282 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01099292 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01097194 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01214857 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01003108 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,03438145 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,0111669 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01095832 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01119993 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,00976383 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,00978265 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01110556 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,01131769 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/04/2026, 05:31:03 | 0,50127068 | 0,00021 |
