Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1,35 M | 0,00032 -- | +28,20% |
2 MERL/USDT $5,53 M | 0,41 -- | +17,04% |
3 DOOD/USDT $1,65 M | 0,0057 -- | +16,21% |
4 NIGHT/USDT $37,48 M | 0,050 -- | +15,26% |
5 RSR/USDT $906,64 mil | 0,0032 -- | +12,13% |
6 MAGIC/USDT $975,42 mil | 0,11 -- | +10,72% |
7 CORE/USDT $6,75 M | 0,12 -- | +10,23% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,55 M | $1,84 Bi | 92 394,50 +2,52% |
2 ETH/USDT $486,88 M | $391,84 mM | 3246,75 +1,35% |
3 XRP/USDT $41,20 M | $123,39 mM | 2,04 +1,72% |
4 BNB/USDT $9,63 M | $122,26 mM | 887,70 +2,35% |
5 SOL/USDT $159,78 M | $78,50 mM | 139,54 +6,24% |
6 USDC/USDT $78,40 M | $78,48 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $915,83 mil | $28,45 mM | 3247,22 +1,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,55 M | $548,55 M | 92 394,50 +2,52% |
2 ETH/USDT $486,88 M | $486,88 M | 3246,75 +1,35% |
3 SOL/USDT $159,78 M | $159,78 M | 139,54 +6,24% |
4 USDC/USDT $78,40 M | $78,40 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $46,02 M | $46,02 M | 0,14 +2,31% |
6 XRP/USDT $41,20 M | $41,20 M | 2,04 +1,72% |
7 NIGHT/USDT $37,48 M | $37,48 M | 0,050 +15,26% |