Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1,35 млн | 0,00033 -- | +29,93 % |
2 NIGHT/USDT $37,36 млн | 0,051 -- | +17,38 % |
3 MERL/USDT $5,51 млн | 0,41 -- | +15,96 % |
4 DOOD/USDT $1,64 млн | 0,0057 -- | +15,56 % |
5 RSR/USDT $903,14 тыс. | 0,0032 -- | +11,97 % |
6 MAGIC/USDT $975,41 тыс. | 0,11 -- | +11,00 % |
7 CORE/USDT $6,75 млн | 0,12 -- | +10,34 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,47 млн | $1,84 трлн | 92 352,30 +2,52 % |
2 ETH/USDT $486,82 млн | $391,84 млрд | 3 246,95 +1,51 % |
3 XRP/USDT $41,18 млн | $123,39 млрд | 2,04 +1,87 % |
4 BNB/USDT $9,64 млн | $122,26 млрд | 887,70 +2,45 % |
5 SOL/USDT $159,72 млн | $78,50 млрд | 139,57 +6,32 % |
6 USDC/USDT $78,29 млн | $78,48 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT $918,52 тыс. | $28,45 млрд | 3 247,22 +1,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,47 млн | $546,47 млн | 92 352,30 +2,52 % |
2 ETH/USDT $486,82 млн | $486,82 млн | 3 246,95 +1,51 % |
3 SOL/USDT $159,72 млн | $159,72 млн | 139,57 +6,32 % |
4 USDC/USDT $78,29 млн | $78,29 млн | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $46,02 млн | $46,02 млн | 0,14 +2,58 % |
6 XRP/USDT $41,18 млн | $41,18 млн | 2,04 +1,87 % |
7 NIGHT/USDT $37,36 млн | $37,36 млн | 0,051 +17,38 % |