Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $47,1300 | -0,40 % | $1,46B | $103,61K | |
NVAX Novavax Inc | $9,1400 | +0,11 % | $1,46B | $4,45M | |
NOMD Nomad Foods Limited | $9,9100 | -1,10 % | $1,45B | $831,18K | |
ATRC AtriCure, Inc. | $28,8400 | +0,14 % | $1,45B | $1,03M | |
WLDN Willdan Group, Inc. | $89,0100 | +0,01 % | $1,45B | $511,82K | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $7,0600 | -0,28 % | $1,45B | $3,48M | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $9,1550 | -0,05 % | $1,45B | $1,89M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $11,1350 | +0,04 % | $1,45B | $5,53M | |
IMTX Immatics N.V. Ordinary Shares | $9,7650 | -0,15 % | $1,45B | $268,83K | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | $9,1090 | +2,35 % | $1,44B | $55,43M | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | $33,6150 | +0,13 % | $1,44B | $604,46K | |
REX REX American Resources Corp. | $43,8400 | +0,00 % | $1,44B | $172,34K | |
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $22,6700 | +0,00 % | $1,44B | $43,86K | |
LEG Leggett & Platt, Inc. | $10,8700 | -1,09 % | $1,44B | $2,51M | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | $12,9650 | +0,00 % | $1,44B | $4,18M |
2356 – 2370 sur 11359 résultats
Cours de l'action