Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UMH UMH Properties, Inc. | $15,0400 | -1,57% | $1,30B | $492,82K | |
RMIX Suncrete, Inc. Class A Common Stock | $22,8400 | +4,39% | $1,30B | $679,84K | |
TWO Two Harbors Investment Corp. | $12,2400 | -0,81% | $1,29B | $1,18M | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | $4,9600 | +4,64% | $1,29B | $2,01M | |
WEN The Wendy's Company | $6,9100 | +1,77% | $1,29B | $6,21M | |
LADR LADDER CAPITAL CORP | $10,1100 | -0,20% | $1,29B | $684,42K | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $68,8300 | -3,30% | $1,29B | $62,69K | |
AVEX AEVEX Corp. | $22,0800 | +7,39% | $1,29B | $1,56M | |
AFYA Afya Limited Class A Common Shares | $13,9600 | -0,99% | $1,28B | $178,61K | |
DMLP Dorchester Minerals LP | $26,0100 | -2,62% | $1,28B | $205,49K | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | $21,4900 | +0,61% | $1,28B | $18,13K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $44,0000 | -0,52% | $1,28B | $358,91K | |
CEVA CEVA Inc. | $48,4400 | +5,24% | $1,28B | $830,01K | |
BLKB Blackbaud, Inc. | $27,5950 | -1,09% | $1,28B | $417,70K | |
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock | $27,7600 | +0,14% | $1,28B | $36,31K |
2446-2460 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu