今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €83.2772 | +0.17% | €973.37M | €11.76K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | €8.3276 | +2.27% | €973.09M | €327.06K | |
PSEC Prospect Capital Corporation | €2.0097 | +1.97% | €965.74M | €1.39M | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €32.6259 | +1.71% | €963.56M | €13.43K | |
THRM Gentherm Inc | €31.3552 | +0.54% | €960.94M | €27.26K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20.8580 | +0.88% | €959.60M | €33.04K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €19.2770 | +0.37% | €958.51M | €56.02K | |
SAFE Safehold Inc. | €13.8607 | -0.34% | €958.20M | €63.95K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | €7.0708 | +16.86% | €957.98M | €231.65 | |
CIM Chimera Investment Corp. | €11.5614 | +0.41% | €957.29M | €118.89K | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | €7.8185 | +0.61% | €955.30M | €76.34K | |
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. Common Stock | €16.2758 | +6.02% | €953.38M | €179.29K | |
PNTG The Pennant Group, Inc. Common Stock | €28.3506 | +0.05% | €952.98M | €21.14K | |
WVE Wave Life Sciences Ltd. Ordinary Shares | €5.1319 | +2.19% | €952.97M | €339.74K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €59.4811 | -3.78% | €950.77M | €1.29M |
显示 2536 ~ 2550/共 11316 条结果
股票价格