Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADVB Advanced Biomed Inc. Common Stock | €3.3205 | -14.60 % | €6.42M | €68.77K | |
FBGL FBS Global Limited Ordinary Shares | €0.46496 | -1.32 % | €6.41M | €27.38K | |
IQST IQSTEL INC. Common Stock | €0.94996 | +0.00 % | €6.39M | €337.06K | |
AMST Amesite Inc. | €1.0968 | +0.79 % | €6.36M | €127.31K | |
RMSG Real Messenger Corporation Ordinary Shares | €0.51384 | -2.20 % | €6.36M | €717.59K | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | €1.8352 | +1.92 % | €6.33M | €29.27K | |
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | €2.8197 | +2.03 % | €6.33M | €38.91K | |
WAFU Wah Fu Education Group Limited Ordinary Shares | €1.5458 | +7.83 % | €6.28M | €26.89K | |
TGL Treasure Global Inc. Common Stock | €3.7394 | +0.23 % | €6.25M | €42.10K | |
RBNE Robin Energy Ltd. Common Stock | €0.68388 | -0.13 % | €6.24M | €1.13M | |
HCWC Healthy Choice Wellness Corp. | €0.23404 | +0.00 % | €6.22M | €169.90K | |
YCBD cbdMD, Inc. Common Stock | €0.59234 | +0.00 % | €6.21M | €79.95K | |
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | €5.7343 | +0.15 % | €6.20M | €16.13K | |
BTBD BT Brands, Inc. Common Stock | €1.0018 | +0.00 % | €6.19M | €18.24K | |
ERNA Ernexa Therapeutics Inc. Common Stock | €5.3068 | -0.08 % | €6.19M | €23.74K |
5626 – 5640 de 11359 resultados
Precio de la acción