Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | $424,90 | +0,00% | -- | $150,79K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,52 | +0,00% | -- | $74,00K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,74 | +0,00% | -- | $236,19K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $49,8300 | +0,00% | -- | $1,00M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $124,88 | +0,00% | -- | $61,31K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,9700 | +0,00% | -- | $452,25K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146,33 | +0,00% | -- | $357,23K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,39 | +0,00% | -- | $6,08K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,9550 | -0,02% | -- | $1,33M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $101,34 | +0,00% | -- | $78,39K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $56,7700 | +0,00% | -- | $1,73M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $127,61 | +0,00% | -- | $163,33K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $90,6600 | +0,00% | -- | $72,07K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $62,6800 | +0,00% | -- | $619,43K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $162,25 | +0,00% | -- | $42,73K |
7486 – 7500 de 11410 resultados
Preço das ações