Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,0925 | +0,00% | -- | €14,95K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €28,0075 | -0,05% | -- | €10,47K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €32,2510 | +0,00% | -- | €1,03K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €26,3907 | -0,02% | -- | €845,55K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €16,6553 | +0,00% | -- | €4,77K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,3005 | +0,00% | -- | €21,55 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,7114 | +0,00% | -- | €491,57K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,8410 | +0,00% | -- | €178,48K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €26,9641 | -2,81% | -- | €3,24K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,4139 | +0,00% | -- | €95,71 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €30,6030 | +0,00% | -- | €695,61K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,9817 | +0,00% | -- | €6,54K | |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | €27,8178 | +1,48% | -- | €421,66 | |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | €41,4911 | +0,00% | -- | €450,12 | |
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | €71,0740 | +0,00% | -- | €4,33K |
9691 – 9705 de 11359 resultados
Preço das ações