أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 36.1550$ | +0.04% | -- | 5.54K$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 35.3200$ | -3.60% | -- | 6.48K$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 2.9500$ | -0.34% | -- | 17.40K$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 39.9684$ | +0.18% | -- | 15.68K$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 20.2900$ | +0.20% | -- | 372.45K$ | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 41.5181$ | +0.33% | -- | 1.00K$ | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 32.4514$ | -0.30% | -- | 85.00$ | |
BUYW Main BuyWrite ETF | 14.4800$ | +0.14% | -- | 391.86K$ | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 34.3971$ | +0.44% | -- | 120.00$ | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 37.4000$ | -2.35% | -- | 142.69K$ | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 31.3500$ | -0.19% | -- | 12.08K$ | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | 76.8290$ | +0.00% | -- | 38.00$ | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 41.9594$ | -0.51% | -- | 22.00$ | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 22.0600$ | +0.27% | -- | 137.24K$ | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 27.0500$ | -0.37% | -- | 31.90K$ |
10771 - 10785 من 11359 نتائج
سعر السهم