Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $26,1700 | +1,43% | $5,04B | $285,47K | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | $19,8800 | +0,56% | $5,03B | $6,97M | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $32,1350 | -2,33% | $5,03B | $2,31M | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | $51,9850 | -0,79% | $5,03B | $576,25K | |
MC MOELIS & COMPANY | $69,4100 | +0,46% | $5,03B | $615,54K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | $82,0100 | -3,52% | $5,03B | $1,31M | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | $58,6900 | +1,72% | $5,01B | $863,24K | |
WTM White Mountains Insurance Group Ltd. | $2.032,37 | +0,09% | $5,01B | $16,47K | |
LEGN Legend Biotech Corporation American Depositary Shares | $33,3600 | -5,98% | $5,01B | $979,07K | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $43,4450 | -4,30% | $5,00B | $2,39M | |
SON Sonoco Products Company | $51,2200 | +1,73% | $4,99B | $978,35K | |
RLI RLI Corp. | $54,0500 | +0,86% | $4,99B | $443,23K | |
DIOD Diodes Inc | $109,42 | -3,30% | $4,99B | $270,48K | |
CHH Choice Hotels Intnl. | $116,07 | +3,63% | $4,98B | $483,36K | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | $93,3300 | +0,66% | $4,98B | $721,86K |
1381-1395 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu