Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $1,35 Tr | 0,00032 -- | +28,20% |
2 MERL/USDT $5,53 Tr | 0,41 -- | +17,04% |
3 DOOD/USDT $1,65 Tr | 0,0057 -- | +16,21% |
4 NIGHT/USDT $37,48 Tr | 0,050 -- | +15,09% |
5 RSR/USDT $906,64 N | 0,0032 -- | +12,13% |
6 MAGIC/USDT $975,42 N | 0,11 -- | +10,72% |
7 CORE/USDT $6,75 Tr | 0,12 -- | +10,23% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,55 Tr | $1,84 NT | 92.394,50 +2,52% |
2 ETH/USDT $486,89 Tr | $391,84 T | 3.246,75 +1,35% |
3 XRP/USDT $41,20 Tr | $123,39 T | 2,04 +1,72% |
4 BNB/USDT $9,63 Tr | $122,26 T | 887,70 +2,35% |
5 SOL/USDT $159,78 Tr | $78,50 T | 139,54 +6,24% |
6 USDC/USDT $78,40 Tr | $78,48 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $915,83 N | $28,45 T | 3.247,22 +1,55% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,55 Tr | $548,55 Tr | 92.394,50 +2,52% |
2 ETH/USDT $486,88 Tr | $486,88 Tr | 3.246,75 +1,35% |
3 SOL/USDT $159,78 Tr | $159,78 Tr | 139,54 +6,24% |
4 USDC/USDT $78,40 Tr | $78,40 Tr | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $46,02 Tr | $46,02 Tr | 0,14 +2,31% |
6 XRP/USDT $41,20 Tr | $41,20 Tr | 2,04 +1,72% |
7 NIGHT/USDT $37,48 Tr | $37,48 Tr | 0,050 +15,26% |