
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/10 | $0.21170 | $0.21620 | $0.21270 | $0.21000 | $4,830.63 |
2026/04/09 | $0.21900 | $0.22590 | $0.20980 | $0.20870 | $2.34万 |
2026/04/08 | $0.20270 | $0.22480 | $0.21900 | $0.20270 | $5.66万 |
2026/04/07 | $0.21320 | $0.21480 | $0.20300 | $0.20050 | $8,779.95 |
2026/04/06 | $0.20160 | $0.21510 | $0.21290 | $0.19880 | $1.85万 |
2026/04/05 | $0.20760 | $0.21020 | $0.20140 | $0.20020 | $6,714.98 |
2026/04/04 | $0.21470 | $0.21530 | $0.20730 | $0.20630 | $5,506.74 |
2026/04/03 | $0.20650 | $0.21760 | $0.21460 | $0.20600 | $2.32万 |
2026/04/02 | $0.21050 | $0.21090 | $0.20610 | $0.20050 | $1.53万 |
2026/04/01 | $0.20260 | $0.21000 | $0.21000 | $0.20260 | $9,972.02 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 $23.3270。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




