
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/14 | £0.020182 | £0.023070 | £0.022950 | £0.020182 | £116.49万 |
2025/12/13 | £0.019493 | £0.020758 | £0.020182 | £0.019261 | £44.80万 |
2025/12/12 | £0.019950 | £0.020054 | £0.019523 | £0.019291 | £25.16万 |
2025/12/11 | £0.019695 | £0.020032 | £0.019942 | £0.018917 | £33.92万 |
2025/12/10 | £0.021671 | £0.022150 | £0.019658 | £0.019643 | £42.55万 |
2025/12/09 | £0.020908 | £0.021978 | £0.021663 | £0.020803 | £36.66万 |
2025/12/08 | £0.020661 | £0.021716 | £0.020937 | £0.020533 | £45.65万 |
2025/12/07 | £0.021199 | £0.021536 | £0.020676 | £0.019785 | £33.77万 |
2025/12/06 | £0.020129 | £0.021289 | £0.021192 | £0.019583 | £48.29万 |
2025/12/05 | £0.021207 | £0.021641 | £0.020174 | £0.020002 | £59.01万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 £0.082313。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




