
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | €0.10024 | €0.10338 | €0.097008 | €0.096328 | €75.24万 |
2025/12/14 | €0.10296 | €0.10313 | €0.10032 | €0.099558 | €30.06万 |
2025/12/13 | €0.099558 | €0.10381 | €0.10296 | €0.098283 | €67.22万 |
2025/12/12 | €0.10117 | €0.10449 | €0.099558 | €0.099048 | €52.97万 |
2025/12/11 | €0.10491 | €0.10976 | €0.10117 | €0.10032 | €98.68万 |
2025/12/10 | €0.10789 | €0.11087 | €0.10500 | €0.10449 | €76.78万 |
2025/12/09 | €0.10525 | €0.10806 | €0.10772 | €0.10321 | €69.81万 |
2025/12/08 | €0.10381 | €0.10747 | €0.10534 | €0.10143 | €79.98万 |
2025/12/07 | €0.10364 | €0.10679 | €0.10389 | €0.10032 | €53.00万 |
2025/12/06 | €0.10347 | €0.10457 | €0.10364 | €0.099643 | €53.07万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65338。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




