
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | A$2.3705 | A$2.4698 | A$2.3134 | A$2.2969 | A$98.52萬 |
2025/12/11 | A$2.4818 | A$2.6261 | A$2.3736 | A$2.3450 | A$190.84萬 |
2025/12/10 | A$2.5660 | A$2.6757 | A$2.4818 | A$2.4668 | A$137.58萬 |
2025/12/09 | A$2.4217 | A$2.5720 | A$2.5645 | A$2.4096 | A$280.91萬 |
2025/12/08 | A$2.3916 | A$2.5073 | A$2.4232 | A$2.3330 | A$158.56萬 |
2025/12/07 | A$2.4081 | A$2.4457 | A$2.3931 | A$2.2969 | A$67.18萬 |
2025/12/06 | A$2.4863 | A$2.4878 | A$2.4096 | A$2.3705 | A$68.58萬 |
2025/12/05 | A$2.6547 | A$2.6742 | A$2.4863 | A$2.4562 | A$150.56萬 |
2025/12/04 | A$2.6276 | A$2.6952 | A$2.6562 | A$2.5915 | A$127.71萬 |
2025/12/03 | A$2.6456 | A$2.6742 | A$2.6261 | A$2.5434 | A$114.16萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 A$17.8445。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




