
追蹤 Safe 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Safe 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | €0.12871 | €0.13169 | €0.12598 | €0.12564 | €54.48萬 |
2025/12/11 | €0.13399 | €0.13935 | €0.12871 | €0.12717 | €49.19萬 |
2025/12/10 | €0.13510 | €0.13799 | €0.13399 | €0.13314 | €55.82萬 |
2025/12/09 | €0.13024 | €0.13527 | €0.13510 | €0.12828 | €48.16萬 |
2025/12/08 | €0.13152 | €0.13527 | €0.13033 | €0.12803 | €56.65萬 |
2025/12/07 | €0.13663 | €0.15162 | €0.13143 | €0.12820 | €68.17萬 |
2025/12/06 | €0.12964 | €0.13961 | €0.13671 | €0.12538 | €63.21萬 |
2025/12/05 | €0.13331 | €0.13356 | €0.12973 | €0.12862 | €47.72萬 |
2025/12/04 | €0.13228 | €0.13663 | €0.13331 | €0.13109 | €43.81萬 |
2025/12/03 | €0.13288 | €0.13297 | €0.13220 | €0.12854 | €43.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Safe 價格歷史常見問題
在 Safe 的價格歷史中,Safe 歷史最高價格為 €3.0946。
瞭解 Safe 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Safe 在市場中的波動以及深入瞭解 Safe 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




