今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoran Inc. | $58.4900 | +0.19% | $86.21B | $6.60K | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $37.2300 | -0.38% | $85.73B | $11.93K | |
CMCSA Comcast Corp | $23.7800 | -0.04% | $85.62B | $4.40K | |
LYG Lloyds Banking Group PLC | $5.9900 | +0.50% | $85.58B | $54.93K | |
NTES NetEase, inc. | $131.22 | -0.05% | $84.14B | $8.11K | |
ACN Accenture PLC | $143.60 | +0.02% | $84.05B | $4.08K | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | $184.12 | -0.01% | $83.66B | $224.00 | |
SNPS Synopsys Inc | $383.90 | -0.10% | $83.06B | $2.85K | |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | $38.2600 | +0.16% | $82.88B | $11.00 | |
NGG National Grid PLC | $84.2200 | +0.27% | $82.87B | $5.02K | |
MMM 3M Company | $159.30 | -0.34% | $82.25B | $271.00 | |
SHW The Sherwin-Williams Company | $331.32 | +0.00% | $81.13B | $1.000 | |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | $93.9900 | +0.30% | $81.09B | $91.00 | |
CI The Cigna Group | $283.49 | +0.73% | $80.55B | $16.00 | |
PSX PHILLIPS 66 | $208.84 | +0.96% | $79.50B | $1.35K |
顯示 196 ~ 210/共 11638 條結果
股票價格