أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | 35.5302€ | -7.02% | 2.13B€ | 1.52M€ | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | 41.0628€ | +0.13% | 2.13B€ | 241.27K€ | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | 18.6084€ | +2.07% | 2.13B€ | 607.79K€ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 10.9074€ | -1.74% | 2.12B€ | 1.03M€ | |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 5.0945€ | +1.84% | 2.11B€ | 3.40M€ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 36.1566€ | +2.97% | 2.11B€ | 789.19K€ | |
HTFL Heartflow, Inc. Common Stock | 23.4006€ | -3.64% | 2.11B€ | 660.07K€ | |
BLBD Blue Bird Corporation Common Stock | 67.6787€ | -1.18% | 2.10B€ | 200.13K€ | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | 57.2049€ | +0.35% | 2.10B€ | 113.32K€ | |
CENTA Central Garden & Pet Company | 32.8538€ | -0.37% | 2.10B€ | 111.63K€ | |
BHVN Biohaven Ltd. | 13.5007€ | -8.22% | 2.10B€ | 1.47M€ | |
NKTR Nektar Therapeutics | 61.6468€ | -3.51% | 2.10B€ | 613.71K€ | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | 35.0528€ | +2.72% | 2.10B€ | 103.50K€ | |
VCEL Vericel Corporation | 41.1855€ | -2.69% | 2.10B€ | 395.86K€ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 6.2203€ | +0.14% | 2.10B€ | 1.88M€ |
1981 - 1995 من 11561 نتائج
سعر السهم