أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | 52.4137AED | -0.07% | 6.07BAED | 13.63MAED | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | 45.0677AED | +0.00% | 6.05BAED | 2.80MAED | |
FLO Flowers Foods, Inc. | 28.5392AED | -0.13% | 6.05BAED | 28.82MAED | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 89.4192AED | -0.19% | 6.05BAED | 6.30MAED | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | 14.2145AED | -0.26% | 6.04BAED | 11.21MAED | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | 756.78AED | -0.19% | 6.04BAED | 667.50KAED | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | 104.29AED | +0.05% | 6.03BAED | 3.38MAED | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 47.1613AED | +0.00% | 6.02BAED | 3.21MAED | |
TCBK Trico Bancshares | 188.83AED | +0.02% | 6.02BAED | 507.79KAED | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 33.9753AED | +0.00% | 6.01BAED | 1.61MAED | |
HLIT Harmonic Inc | 55.2787AED | -0.20% | 6.00BAED | 6.65MAED | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | 123.47AED | +0.13% | 6.00BAED | 2.22MAED | |
SLSR Solaris Resources Inc. | 32.8733AED | +0.00% | 6.00BAED | 236.32KAED | |
CNOB Center Bancorp Inc | 119.32AED | +0.11% | 5.99BAED | 1.02MAED | |
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 132.85AED | +0.00% | 5.98BAED | 671.40KAED |
2251 - 2265 من 11410 نتائج
سعر السهم