أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | 26.1516€ | -0.30% | 369.95M€ | 66.73K€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.3730€ | +2.12% | 369.93M€ | 382.16K€ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 0.85288€ | -0.04% | 369.84M€ | 879.68K€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 14.8280€ | +0.21% | 369.83M€ | 6.10K€ | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | 12.9312€ | +2.50% | 368.78M€ | 107.37K€ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 7.0000€ | +1.14% | 368.33M€ | 266.73K€ | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | 4.2578€ | +0.00% | 368.31M€ | 58.99K€ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 4.1264€ | -1.46% | 368.15M€ | 229.18K€ | |
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4168€ | -6.92% | 367.35M€ | 1.51M€ | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | 39.3982€ | -3.58% | 366.86M€ | 9.68K€ | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | 3.8811€ | -1.77% | 366.50M€ | 5.41M€ | |
BNED Barnes & Noble Education, Inc | 11.3105€ | +13.05% | 366.27M€ | 552.56K€ | |
PROK ProKidney Corp. Class A Ordinary Shares | 1.5507€ | -1.67% | 364.94M€ | 711.35K€ | |
NATH Nathan's Famous Inc | 88.1357€ | -0.20% | 364.27M€ | 17.88K€ | |
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | 1.6120€ | +0.00% | 363.50M€ | 287.73K€ |
3436 - 3450 من 11561 نتائج
سعر السهم