أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LTRX Lantronix Inc | 20.5315AED | -1.93% | 899.49MAED | 2.37MAED | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 37.9594AED | +0.24% | 899.35MAED | 135.59KAED | |
SCM STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION | 30.5585AED | +2.59% | 897.34MAED | 502.19KAED | |
FOA Finance of America Companies Inc. | 94.5037AED | +1.06% | 897.13MAED | 123.12KAED | |
MITT TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 27.9140AED | -2.19% | 897.10MAED | 277.92KAED | |
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 49.2169AED | -0.15% | 893.76MAED | 10.63MAED | |
NUS NuSkin Enterprises, Inc. | 19.2093AED | +1.95% | 893.38MAED | 2.65MAED | |
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. Common Stock | 55.7179AED | +0.40% | 892.80MAED | 98.41KAED | |
RDCM Radcom Ltd. | 52.9449AED | +0.10% | 890.82MAED | 298.92KAED | |
LGI Lazard Global Total Return & Income Fund | 68.8301AED | -0.43% | 889.94MAED | 64.57KAED | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | 34.3783AED | -8.06% | 888.58MAED | 910.15KAED | |
RELL Richardson Electronics Ltd | 63.2106AED | +1.06% | 888.07MAED | 244.13KAED | |
FJET Starfighters Space, Inc. | 16.4546AED | +0.22% | 885.84MAED | 2.13MAED | |
SNFCA Security National Financial Co | 35.4435AED | +1.43% | 885.68MAED | 106.92KAED | |
PSF COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND | 73.8987AED | -0.20% | 884.45MAED | 73.14KAED |
4006 - 4020 من 11561 نتائج
سعر السهم