أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | 13.6850$ | -0.83% | 30.86M$ | 114.54K$ | |
MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 2.0900$ | +0.97% | 30.85M$ | 225.85K$ | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | 0.41720$ | -0.05% | 30.83M$ | 137.06K$ | |
NNVC NanoViricides Inc. | 1.3300$ | +0.00% | 30.79M$ | 89.20K$ | |
NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | 2.0900$ | +0.00% | 30.68M$ | 22.65K$ | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | 2.7300$ | +6.64% | 30.61M$ | 4.90K$ | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.3300$ | +0.00% | 30.59M$ | 5.07K$ | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | 4.3600$ | -3.96% | 30.56M$ | 126.62K$ | |
LITS Lite Strategy, Inc. Common Stock | 0.94810$ | -0.24% | 30.55M$ | 186.90K$ | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | 1.5250$ | -0.33% | 30.51M$ | 40.87K$ | |
AMSS AMASS Brands Inc. Common Stock | 1.8300$ | +1.11% | 30.40M$ | 31.23K$ | |
CRWS Crown Crafts Inc | 2.9700$ | +0.68% | 30.34M$ | 9.87K$ | |
RAND Rand Capital Corp | 10.0800$ | -2.33% | 30.29M$ | 459.00$ | |
XBP XBP Global Holdings, Inc. Common Stock | 2.4700$ | +3.78% | 29.77M$ | 4.96K$ | |
AVAT Avalanche Treasury Corporation Class A Common Stock | 0.52700$ | +0.86% | 29.77M$ | 256.06K$ |
5191 - 5205 من 11476 نتائج
سعر السهم