أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 28.1403€ | +0.00% | -- | 26.86K€ | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 59.1192€ | -0.09% | -- | 823.65K€ | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | 50.8226€ | +0.33% | -- | 1.05K€ | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | 41.8250€ | +0.33% | -- | 2.60K€ | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | 26.9722€ | -1.36% | -- | 2.97K€ | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 9.8693€ | +4.02% | -- | 508.80K€ | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.72269€ | +3.58% | -- | 29.27M€ | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 21.9901€ | +0.16% | -- | 79.84K€ | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 45.6953€ | +0.63% | -- | 553.69€ | |
BND Vanguard Total Bond Market | 63.7494€ | -0.09% | -- | 6.28M€ | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 19.1760€ | -0.10% | -- | 3.01K€ | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 86.4010€ | +0.20% | -- | 26.10K€ | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 41.0017€ | -0.07% | -- | 23.85K€ | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 64.5072€ | -0.05% | -- | 19.99K€ | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 44.4358€ | +0.08% | -- | 38.83K€ |
6451 - 6465 من 11561 نتائج
سعر السهم