أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 144.59$ | +0.00% | 15.37B$ | 348.26K$ | |
TOL Toll Brothers, Inc. | 156.00$ | -0.73% | 15.34B$ | 671.38K$ | |
SSNC SS&C Technologies Inc | 65.5300$ | +0.02% | 15.33B$ | 1.28M$ | |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 99.5000$ | +0.00% | 15.26B$ | 870.51K$ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 33.3000$ | +1.96% | 15.13B$ | 298.48K$ | |
PKX POSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) | 52.3500$ | +0.44% | 15.11B$ | 288.47K$ | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | 557.12$ | -0.09% | 15.05B$ | 311.63K$ | |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. Amer. Dep. Shares (each rep. 10 Ser. B shares) | 253.71$ | +0.00% | 15.04B$ | 39.87K$ | |
REG Regency Centers Corporation | 80.9550$ | -0.01% | 14.97B$ | 783.51K$ | |
TIGO Millicom International Cellular S.A. Common Stock | 93.7600$ | +0.00% | 14.95B$ | 994.85K$ | |
OVV Ovintiv Inc. | 52.9600$ | +0.00% | 14.94B$ | 1.61M$ | |
SUI Sun Communities, Inc | 123.63$ | +0.00% | 14.94B$ | 835.18K$ | |
CG The Carlyle Group Inc. Common Stock | 42.8200$ | -0.02% | 14.90B$ | 840.96K$ | |
VICR Vicor Corp | 282.74$ | -0.07% | 14.90B$ | 1.06M$ | |
RBRK Rubrik, Inc. | 83.4200$ | -0.26% | 14.88B$ | 2.61M$ |
721 - 735 من 11476 نتائج
سعر السهم