أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 14.9200$ | +0.10% | -- | 42.02K$ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.1400$ | -0.10% | -- | 29.61K$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 19.0470$ | +0.04% | -- | 5.19K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.4150$ | -0.09% | -- | 29.07K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.5553$ | -0.06% | -- | 5.31K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.6000$ | +0.03% | -- | 11.34K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.5450$ | -0.07% | -- | 32.39K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 49.9400$ | -0.34% | -- | 511.03K$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 188.80$ | -0.28% | -- | 51.49K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 147.98$ | +0.83% | -- | 237.20K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.1400$ | +0.11% | -- | 735.53K$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 63.4800$ | -0.02% | -- | 73.05K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 49.6000$ | -0.71% | -- | 159.88K$ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 41.2850$ | -4.80% | -- | 42.43K$ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 198.26$ | +1.51% | -- | 1.67M$ |
8596 - 8610 من 11561 نتائج
سعر السهم