أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FHN First Horizon Corporation | 94.3226AED | +0.00% | 44.59BAED | 3.95MAED | |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 1,168.38AED | +0.00% | 44.48BAED | 2.37MAED | |
HAS Hasbro, Inc. | 294.50AED | +0.04% | 44.34BAED | 8.13MAED | |
WSE Wise Group plc Class A Ordinary Shares | 47.5286AED | -0.08% | 44.21BAED | 1.46MAED | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 44.1127AED | -0.08% | 44.14BAED | 5.99MAED | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 167.53AED | +0.00% | 44.11BAED | 4.96MAED | |
ALLE Allegion Public Limited Company | 516.35AED | +0.00% | 44.09BAED | 2.55MAED | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | 1,353.68AED | +0.00% | 44.06BAED | 1.54MAED | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 981.50AED | +0.02% | 44.00BAED | 2.18MAED | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 659.01AED | +0.00% | 44.00BAED | 767.57KAED | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | 1,303.88AED | +0.13% | 43.98BAED | 3.66MAED | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 858.39AED | +1.67% | 43.96BAED | 2.29MAED | |
TFII TFI International Inc. | 511.06AED | +0.00% | 43.60BAED | 969.94KAED | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 555.91AED | -0.55% | 43.46BAED | 1.00MAED | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1,944.23AED | +0.23% | 43.41BAED | 316.94KAED |
856 - 870 من 11476 نتائج
سعر السهم