أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 21.5942€ | -5.64% | -- | 276.76K€ | |
SOLZ Solana ETF | 5.5089€ | -3.02% | -- | 1.05M€ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 11.9006€ | -3.56% | -- | 88.97K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.4514€ | -0.44% | -- | 2.81K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 156.35€ | -10.40% | -- | 82.11M€ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 83.2178€ | -3.48% | -- | 3.88M€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 5.6863€ | +10.79% | -- | 1.04B€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 466.45€ | -4.13% | -- | 14.42M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 82.8284€ | -2.42% | -- | 11.78K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.9318€ | -0.04% | -- | 939.93K€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 33.7285€ | +2.20% | -- | 1.46K€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 78.6653€ | -3.32% | -- | 6.058€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 40.5184€ | +0.17% | -- | 1.38K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 24.9524€ | -0.17% | -- | 541.25K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 25.5582€ | -1.24% | -- | 78.95K€ |
9001 - 9015 من 11316 نتائج
سعر السهم