أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 36.8500$ | +0.00% | -- | 615.69K$ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 12.1300$ | +0.00% | -- | 1.38K$ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 24.4450$ | +0.00% | -- | 45.11K$ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 19.9820$ | +0.00% | -- | 77.83K$ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 22.7035$ | +0.00% | -- | 126.00$ | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 10.6917$ | +0.00% | -- | 250.00$ | |
PCHI Polen High Income ETF | 23.1281$ | +0.00% | -- | 11.03K$ | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 50.2461$ | +0.00% | -- | 922.00$ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 8.5540$ | +0.00% | -- | 2.81K$ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 50.3170$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 21.4500$ | +0.00% | -- | 1.01K$ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 32.1621$ | +0.00% | -- | 12.00$ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 24.8903$ | +0.00% | -- | 407.00$ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 49.8500$ | -0.10% | -- | 20.88K$ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 50.5500$ | +0.69% | -- | 852.00$ |
9601 - 9615 من 11410 نتائج
سعر السهم