أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 84.5400$ | +0.06% | -- | 14.43M$ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 99.3153$ | +0.71% | -- | 1.27K$ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 76.4477$ | +0.56% | -- | 1.36K$ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 44.8900$ | +0.07% | -- | 7.35K$ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 20.5848$ | +0.17% | -- | 11.57K$ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 21.8200$ | +0.00% | -- | 1.05M$ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 22.1691$ | -0.23% | -- | 13.67K$ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 25.8090$ | +0.23% | -- | 2.31K$ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 29.6200$ | -0.74% | -- | 14.28K$ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.3550$ | +0.00% | -- | 26.88K$ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 51.6780$ | +1.04% | -- | 310.00$ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 34.8300$ | -1.19% | -- | 5.61K$ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 32.2300$ | -0.62% | -- | 1.66K$ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 33.4300$ | -0.03% | -- | 2.20M$ | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 77.5400$ | +0.12% | -- | 45.51K$ |
10831 - 10845 من 11561 نتائج
سعر السهم