أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 139.33€ | -3.20% | -- | 10.74M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.8663€ | +0.03% | -- | 66.07K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.7786€ | +0.18% | -- | 354.82€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 35.2020€ | +0.23% | -- | 9.25K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 16.9868€ | +1.94% | -- | 40.30€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 31.2978€ | +0.18% | -- | 5.17K€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 87.7765€ | +0.04% | -- | 25.98K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 4.9062€ | -0.71% | -- | 7.02K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 28.1342€ | +1.27% | -- | 1.42K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.7893€ | +0.00% | -- | 66.96K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 44.6023€ | +0.61% | -- | 64.65K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 23.7174€ | +0.70% | -- | 13.14€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 24.3032€ | +0.38% | -- | 11.38€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 29.0164€ | -0.54% | -- | 1.38K€ | |
XCOR FundX ETF | 78.1507€ | +0.41% | -- | 248.81€ |
11341 - 11355 من 11561 نتائج
سعر السهم