أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 27.7200$ | +0.03% | -- | 406.00$ | |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 60.1430$ | +0.11% | -- | 222.45K$ | |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 22.1550$ | +1.12% | -- | 8.000$ | |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 30.7400$ | +0.51% | -- | 86.00$ | |
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 27.6650$ | +0.04% | -- | 8.000$ | |
ZTAX X-Square Municipal Income ETF | 25.0120$ | +0.05% | -- | 11.00$ | |
ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 49.7790$ | -0.12% | -- | 8.000$ | |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 51.3700$ | -0.09% | -- | 57.00$ | |
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.4800$ | +0.02% | -- | 31.00$ | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.3760$ | -0.01% | -- | 8.000$ | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 7.8100$ | -4.87% | -- | 39.86K$ | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 25.5990$ | -0.20% | -- | 775.00$ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 25.6150$ | +0.14% | -- | 28.97K$ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 25.9100$ | +0.66% | -- | 3.89K$ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 26.4310$ | +0.71% | -- | 2.44K$ |
11671 - 11685 من 11693 نتائج
سعر السهم