أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MANE Veradermics, Incorporated | 114.42€ | +0.86% | 4.63B€ | 431.36K€ | |
RLI RLI Corp. | 54.6675€ | +0.00% | 4.62B€ | 759.42K€ | |
VAL Valaris Limited | 67.1189€ | +1.87% | 4.62B€ | 695.56K€ | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | 54.0117€ | +0.00% | 4.61B€ | 423.10K€ | |
KNF Knife River Corporation | 74.2191€ | +0.00% | 4.61B€ | 142.30K€ | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | 23.0317€ | +1.86% | 4.60B€ | 232.87K€ | |
TAL TAL Education Group | 8.5779€ | +0.00% | 4.59B€ | 1.61M€ | |
BTG B2Gold Corp. | 3.5676€ | +0.00% | 4.59B€ | 26.06M€ | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | 68.6491€ | +0.01% | 4.58B€ | 491.47K€ | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | 37.3981€ | +0.07% | 4.58B€ | 1.32M€ | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | 5.1065€ | +0.00% | 4.58B€ | 780.14K€ | |
RITM Rithm Capital Corp. | 7.9658€ | +0.22% | 4.57B€ | 4.70M€ | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | 16.0059€ | +0.03% | 4.57B€ | 1.10M€ | |
WSC WillScot Holdings Corporation Class A Common Stock | 23.3377€ | +0.11% | 4.56B€ | 1.71M€ | |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock | 76.6805€ | -0.05% | 4.56B€ | 268.14K€ |
1366 - 1380 من 11476 نتائج
سعر السهم