Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SPCXUSD UM $2,16 mil. | 122,66 $122,66 | -3,65 % |
2 SNDKUSD UM $1,00 mil. | 1 609,42 $1 609,42 | +2,42 % |
3 XAUUSD UM $2,33 mil. | 4 153,50 $4 153,50 | +1,86 % |
4 SKHYNIXUSD UM $129,94 tis. | 1 278,97 $1 278,97 | -1,78 % |
5 BTCUSD UM $111,39 mil. | 65 940,20 $65 940,20 | -0,80 % |
6 MUUSD UM $2,28 mil. | 975,29 $975,29 | +0,45 % |
7 CLUSD UM $3,57 mil. | 86,20 $86,2000 | +2,40 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 REUSD UM $4,17 mil. | 0,46 $0,46237 | +20,86 % |
2 NESUSD UM $141,21 tis. | 0,27 $0,27000 | +15,93 % |
3 BEATUSD UM $441,80 tis. | 2,65 $2,6490 | +13,20 % |
4 BSBUSD UM $29,07 tis. | 0,15 $0,15000 | +10,86 % |
5 CBRSUSD UM $509,29 tis. | 216,93 $216,93 | +9,31 % |
6 ARXUSD UM $16,23 tis. | 0,17 $0,16760 | +8,27 % |
7 UBUSD UM $1,86 mil. | 0,11 $0,11253 | +7,13 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $1,31 mil. | 0,02 $0,020018 | -7,50 % |
2 HYPEUSD UM $6,66 mil. | 57,88 $57,8790 | -5,99 % |
3 OUSD UM $4,41 tis. | 0,58 $0,58000 | -5,83 % |
4 ZECUSD UM $4,72 mil. | 511,08 $511,08 | -5,07 % |
5 SOFTBANKUSD UM $2,17 tis. | 34,49 $34,4900 | -4,75 % |
6 SPCXUSD UM $2,16 mil. | 122,66 $122,66 | -3,65 % |
7 CRCLUSD UM $124,32 tis. | 68,30 $68,3000 | -3,27 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $769,69 tis. | -- | 199,70 +0,25 % |
2 MSTRUSD UM $73,27 tis. | -- | 99,62 -1,86 % |
3 TSLAUSD UM $203,31 tis. | -- | 378,48 -0,68 % |
4 INTCUSD UM $122,25 tis. | -- | 105,62 +1,31 % |
5 CRCLUSD UM $124,32 tis. | -- | 68,30 -3,27 % |
6 AMZNUSD UM $53,16 tis. | -- | 244,15 -1,56 % |
7 NVDAUSD UM $158,36 tis. | -- | 213,83 +3,94 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $111,39 mil. | $1,32 bil. | 65 940,20 -0,80 % |
2 ETHUSD UM $38,26 mil. | $234,65 mld. | 1 938,26 +0,71 % |
3 BNBUSD UM $294,76 tis. | $76,22 mld. | 571,40 -0,52 % |
4 XRPUSD UM $4,25 mil. | $71,93 mld. | 1,14 -0,29 % |
5 SOLUSD UM $8,53 mil. | $45,69 mld. | 78,18 +0,24 % |
6 TRXUSD UM $149,33 tis. | $31,15 mld. | 0,32 -0,20 % |
7 HYPEUSD UM $6,66 mil. | $12,89 mld. | 57,87 -5,99 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $111,39 mil. | $111,39 mil. | 65 940,20 -0,80 % |
2 ETHUSD UM $38,26 mil. | $38,26 mil. | 1 938,26 +0,71 % |
3 SOLUSD UM $8,53 mil. | $8,53 mil. | 78,18 +0,24 % |
4 HYPEUSD UM $6,66 mil. | $6,66 mil. | 57,87 -5,99 % |
5 ONDOUSD UM $6,06 mil. | $6,06 mil. | 0,41 +2,46 % |
6 ZECUSD UM $4,72 mil. | $4,72 mil. | 511,08 -5,07 % |
7 XRPUSD UM $4,25 mil. | $4,25 mil. | 1,14 -0,29 % |