| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:19) | 11.07.2026, 07:42:19 | 1 inputs 0,0864803 | 3 outputs 0,08647357 | 0,00000673 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:18) | 11.07.2026, 07:42:18 | 2 inputs 0,00014866 | 1 outputs 0,00012728 | 0,00002138 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:18) | 11.07.2026, 07:42:18 | 1 inputs 0,00198449 | 2 outputs 0,00198127 | 0,00000322 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:18) | 11.07.2026, 07:42:18 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:18) | 11.07.2026, 07:42:18 | 1 inputs 0,000054 | 2 outputs 0,00005246 | 0,00000154 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:17) | 11.07.2026, 07:42:17 | 3 inputs 0,00124504 | 1 outputs 0,00124209 | 0,00000295 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:17) | 11.07.2026, 07:42:17 | 1 inputs 27,54518828 | 13 outputs 27,54518227 | 0,00000601 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:17) | 11.07.2026, 07:42:17 | 348 inputs 0,34356428 | 1 outputs 0,34297031 | 0,00059397 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:17) | 11.07.2026, 07:42:17 | 1 inputs 0,00884661 | 2 outputs 0,00883629 | 0,00001032 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:15) | 11.07.2026, 07:42:15 | 1 inputs 0,00201534 | 1 outputs 0,00201424 | 0,0000011 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:15) | 11.07.2026, 07:42:15 | 1 inputs 9,35287159 | 2 outputs 9,3528699 | 0,00000169 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:15) | 11.07.2026, 07:42:15 | 2 inputs 0,00063271 | 2 outputs 0,00062827 | 0,00000444 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:14) | 11.07.2026, 07:42:14 | 1 inputs 0,1002354 | 2 outputs 0,10022159 | 0,00001381 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:13) | 11.07.2026, 07:42:13 | 1 inputs 0,05227659 | 6 outputs 0,05226612 | 0,00001047 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:13) | 11.07.2026, 07:42:13 | 1 inputs 1,20875614 | 12 outputs 1,20875055 | 0,00000559 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:13) | 11.07.2026, 07:42:13 | 1 inputs 0,55745538 | 2 outputs 0,55745369 | 0,00000169 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:12) | 11.07.2026, 07:42:12 | 2 inputs 0,00179632 | 2 outputs 0,00179242 | 0,0000039 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:12) | 11.07.2026, 07:42:12 | 1 inputs 0,00002244 | 1 outputs 0,00001176 | 0,00001068 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:12) | 11.07.2026, 07:42:12 | 1 inputs 1,05858511 | 2 outputs 1,05858063 | 0,00000448 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:42:11) | 11.07.2026, 07:42:11 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
