| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:21) | 11.07.2026, 07:41:21 | 3 inputs 0,13074795 | 1 outputs 0,13069629 | 0,00005166 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:21) | 11.07.2026, 07:41:21 | 1 inputs 0,10433742 | 5 outputs 0,1043232 | 0,00001422 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:21) | 11.07.2026, 07:41:21 | 1 inputs 0,0003901 | 1 outputs 0,00038897 | 0,00000113 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:20) | 11.07.2026, 07:41:20 | 4 inputs 0,00362949 | 2 outputs 0,003622 | 0,00000749 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:20) | 11.07.2026, 07:41:20 | 1 inputs 0,01724379 | 1 outputs 0,01723943 | 0,00000436 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:19) | 11.07.2026, 07:41:19 | 1 inputs 0,00626557 | 2 outputs 0,00626271 | 0,00000286 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:19) | 11.07.2026, 07:41:19 | 1 inputs 0,82623309 | 2 outputs 0,8262314 | 0,00000169 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:19) | 11.07.2026, 07:41:19 | 98 inputs 0,1122992 | 2 outputs 0,11221806 | 0,00008114 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:19) | 11.07.2026, 07:41:19 | 1 inputs 0,0092847 | 1 outputs 0,00928 | 0,0000047 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:19) | 11.07.2026, 07:41:19 | 1 inputs 0,00237664 | 2 outputs 0,00237342 | 0,00000322 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:17) | 11.07.2026, 07:41:17 | 1 inputs 7,15898411 | 2 outputs 7,15897955 | 0,00000456 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:17) | 11.07.2026, 07:41:17 | 1 inputs 0,00153866 | 2 outputs 0,00153414 | 0,00000452 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:17) | 11.07.2026, 07:41:17 | 1 inputs 0,00002665 | 1 outputs 0,00002335 | 0,0000033 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:17) | 11.07.2026, 07:41:17 | 1 inputs 0,00167 | 2 outputs 0,001665 | 0,000005 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:17) | 11.07.2026, 07:41:17 | 2 inputs 0,00294097 | 1 outputs 0,00293551 | 0,00000546 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:17) | 11.07.2026, 07:41:17 | 1 inputs 0,00000697 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000151 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:17) | 11.07.2026, 07:41:17 | 1 inputs 0,00018968 | 2 outputs 0,00018814 | 0,00000154 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:16) | 11.07.2026, 07:41:16 | 1 inputs 0,00153371 | 1 outputs 0,00152825 | 0,00000546 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:16) | 11.07.2026, 07:41:16 | 3 inputs 0,00779593 | 1 outputs 0,00779347 | 0,00000246 |
Ausstehend(11.07.2026, 07:41:16) | 11.07.2026, 07:41:16 | 1 inputs 0,07030269 | 2 outputs 0,070301 | 0,00000169 |
